PKGツアーコードYQB4NT-PBHC4
~往復送迎付き~ケベック4泊5日(5~10月)
ケベックシティーで優雅なひとときを!
料金
(大人1名)
(大人1名)
C$1075~
- 4泊5日/基本毎日
- 日本語ガイド
ポイント
- 英仏カナダの文化とケベック300年の歴史楽しめる3泊4日!
- 自由行動たっぷり、ケベックの美しい街並みをゆっくり堪能。
- 街全体が世界遺産登録されている旧市街地はぜひ訪れてください。
スケジュール
- 1日目
- ケベック空港到着
ガイドとともにダウンタウンへ
ホテルにチェックイン後、自由行動
ケベックシティー
-
ケベックシティー
-
ケベックシティー
- 4日目
ケベックシティー
- 5日目
- ガイドと共にホテルから空港まで向かいます。
ツアー写真
プラン一覧
閉じる
希望の参加日を
クリックしてください
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01$1075 | 02$1075 | |||||
| 03$1075 | 04$1075 | 05$1075 | 06$1075 | 07$1075 | 08$1075 | 09$1075 |
| 10$1075 | 11$1075 | 12$1075 | 13$1075 | 14$1075 | 15$1075 | 16$1075 |
| 17$1075 | 18$1075 | 19$1075 | 20$1075 | 21$1075 | 22$1075 | 23$1075 |
| 24$1075 | 25$1075 | 26$1075 | 27$1075 | 28$1075 | 29$1172 | 30$1172 |
| 31$1172 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01$1172 | 02$1172 | 03$1172 | 04$1172 | 05$1172 | 06$1172 | |
| 07$1172 | 08$1172 | 09$1172 | 10$1172 | 11$1172 | 12$1172 | 13$1172 |
| 14$1172 | 15$1172 | 16$1172 | 17$1172 | 18$1172 | 19$1172 | 20$1172 |
| 21$1172 | 22$1172 | 23$1172 | 24$1172 | 25$1172 | 26$1172 | 27$1172 |
| 28$1172 | 29$1172 | 30$1377 |
即予約可
リクエスト受け (ご予約後、Eメールでご返信)
※表示代金は大人2名様1室ご利用の際の大人1名料金です
※子供・幼児代金がある場合は次ページでご案内
閉じる
希望の参加日を
クリックしてください
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01$1275 | 02$1275 | |||||
| 03$1275 | 04$1275 | 05$1275 | 06$1275 | 07$1275 | 08$1275 | 09$1275 |
| 10$1275 | 11$1275 | 12$1275 | 13$1275 | 14$1275 | 15$1275 | 16$1275 |
| 17$1275 | 18$1275 | 19$1275 | 20$1275 | 21$1275 | 22$1275 | 23$1275 |
| 24$1275 | 25$1275 | 26$1275 | 27$1275 | 28$1275 | 29$1275 | 30$1275 |
| 31$1275 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01$1275 | 02$1275 | 03$1275 | 04$1275 | 05$1275 | 06$1275 | |
| 07$1275 | 08$1275 | 09$1275 | 10$1275 | 11$1275 | 12$1453 | 13$1453 |
| 14$1453 | 15$1453 | 16$1453 | 17$1453 | 18$1453 | 19$1453 | 20$1453 |
| 21$1453 | 22$1453 | 23$1453 | 24$1453 | 25$1453 | 26$1453 | 27$1453 |
| 28$1453 | 29$1453 | 30$1453 |
即予約可
リクエスト受け (ご予約後、Eメールでご返信)
※表示代金は大人2名様1室ご利用の際の大人1名料金です
※子供・幼児代金がある場合は次ページでご案内
閉じる
希望の参加日を
クリックしてください
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01$1718 | 02$1718 | |||||
| 03$1718 | 04$1718 | 05$1718 | 06$1718 | 07$1718 | 08$1718 | 09$1718 |
| 10$1718 | 11$1718 | 12$1718 | 13$1718 | 14$1718 | 15$1718 | 16$1718 |
| 17$1718 | 18$1718 | 19$1718 | 20$1718 | 21$1718 | 22$1718 | 23$1718 |
| 24$1718 | 25$1718 | 26$1718 | 27$1718 | 28$1718 | 29$2209 | 30$2209 |
| 31$2209 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01$2209 | 02$2209 | 03$2209 | 04$2209 | 05$2209 | 06$2209 | |
| 07$2209 | 08$2209 | 09$2209 | 10$2209 | 11$2209 | 12$2209 | 13$2209 |
| 14$2209 | 15$2209 | 16$2209 | 17$2209 | 18$2209 | 19$2209 | 20$2209 |
| 21$2209 | 22$2209 | 23$2209 | 24$2209 | 25$2209 | 26$2209 | 27$2209 |
| 28$2209 | 29$2209 | 30$2209 |
即予約可
リクエスト受け (ご予約後、Eメールでご返信)
※表示代金は大人2名様1室ご利用の際の大人1名料金です
※子供・幼児代金がある場合は次ページでご案内
注意事項
- ホテルのお部屋は、お泊りになるお客様の人数とベッドの台数が異なることがあります。
- 大人1名様と子供1名様でご参加の場合、大人1名様料金に子供料金が追加となります。
- ご到着日に経由便でお越しの場合は、メモ欄にすべての乗り継ぎ便をご記入ください。万が一、航空便の遅延がある場合、現地の対応が早くなります。




